Risultati TECNO293 - KIDS

No Numero Nome Punti 1 2
1 35 DIVIACCO ALBERTO, Maschio, WINDSURFING MARINA JULIA 2,0 1 1
2 34 BEVILACQUA ARTURO, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 4,0 2 2
3 36 BONETTI MARTA, Femmina, WINDSURFING MARINA JULIA 6,0 3 3

 

 

Risultati TECNO293 - OPEN

No Numero Nome Punti 1 2
1 32 WENTER ROLAND, Maschio, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 3,0 2 1
2 31 KUSSTATSCHER LUKAS, Maschio, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 3,0 1 2
3 29 GRAF DIEGO, Maschio, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 6,0 3 3
4 30 GSCHNELL HANNA, Femmina, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 8,0 4 4
5 33 PUCCI SUSANNA, Femmina, 320-10-C.WINDSURFING FANO ASS 10,0 5 5

Risultati TECNO293 - PRESIDENTE

No Numero Nome Punti 1 2 3
1 20 URBINATI ENRICO, Maschio, 320-10-C.WINDSURFING FANO ASS 11,0 1 1 dnc
2 17 TOMASINI ALEX, Maschio, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 12,0 4 7 1
3 23 PAPAGNI MARIA LAURA, Femmina, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 14,0 3 2 dnc
4 18 GASSER ALEX, Maschio, KSV CALDARO 14,0 2 3 dnc
5 22 ORLANDO SIMONE, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 18,0 5 4 dnc
6 19 MANCINI ANDREA, Maschio, 320-10-C.WINDSURFING FANO ASS 20,0 6 5 dnc
7 16 ROICI IVAN, Maschio, Y C CUPA 23,0 8 6 dnc
8 21 PERION PAOLA, Femmina, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 25,0 7 dnf dnc

Risultati TECNO293 - U 17

No Numero Nome Punti 1 2
1 26 DORN FABIAN, Maschio, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 2,0 1 1
2 10 FACCHIN FILIPPO, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 5,0 3 2
3 27 MASSEROLI JOZEF, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 5,0 2 3
4 9 PLANINE DANIELE, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 9,0 5 4
5 7 GABRIELLI GINEVRA, Femmina, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 9,0 4 5
6 11 PAPAGNI MARIA BEATRICE, Femmina, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 15,0 6 9
7 28 BENEDETTI ALESSANDRO, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 15,0 8 7
8 25 DOGLIOLI GINEVRA, Femmina, 320-10-C.WINDSURFING FANO ASS 17,0 9 8
9 15 GSCHNELL JONAS, Maschio, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 18,0 12 6
10 5 OPRANDI GRETA, Femmina, 386-14-A V LAGO CALDARO - ASS 21,0 7 14
11 6 BASSANESE CHIARA, Femmina, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 22,0 11 11
12 14 PUNTIROLI MATTIA, Maschio, 517-11-C V SAIL & FUN ASS SPOR 26,0 10 16
13 1 MILIC MARTIN, ? 27,0 17 10
14 13 PUNTIROLI JACOPO, Maschio, 517-11-C V SAIL & FUN ASS SPOR 27,0 14 13
15 2 KERPAN ALBERT, Maschio, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL 30,0 13 17
16 8 FAROSICH LUCA, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 30,0 15 15
17 12 BARGAMI THOMAS, Maschio, 517-11-C V SAIL & FUN ASS SPOR 33,0 dnf 12
18 4 SOSSI PETRA, Femmina, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL 37,0 16 dnf
19 24 GREGORI IVAN, Maschio, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL 39,0 18 dnf
20 3 MILIC JOHANA, Femmina, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL 42,0 dnf dnf